Daftar Harga Menu Pizza Hut Delivery Promo Terbaru 2021
Sebagai salah satu menu resto terbaik dengan segala suguhan dan tawarannya yang sangat menarik, Pizza Hut memang dikenal memiliki citra rasa tersendiri dalam mengemas semua menu-menu terbaik mereka guna bisa memberikan pelayanan khusus dan terbaik bagi smeua konsumen. Terlebih lagi sampai dengan saat ini, menu resto yang di suguhkan oleh perusahaan ini mampu memberikan sentuhan dan warna berbeda bagi masyarakat luas terutama untuk mendapatkan makanan siap dan cepat saji seperti pizza hut ini.
Bahkan tidak hanya seputar pizza saja, akan tetapi banyak aneka ragam minuman lain yang menjadi ciri khas pizza itu sendiri dengan harga yang lebih terjangkau dan bervariatif tergantung menu yang di tawarkannya. Dalam hal ini pizza hut sendiri telah mengemas pasti berbagai harga menu pizza hut dan makanan serta minuman lainnya dengan penawaran yang begitu terbaik dan bisa di jangkau oleh semua kalanngan, sehingga tidak heran apabila keberadaan dari brand ini seolah menjadi pilihan bagi banyak orang.
Terlebih lagi kini sudah tersedia layanan pengiriman langsung bagi pemesan ataupun pembeli dengan hadirnya layanan menu delivery pizza hut yang siap di antarkan ke rumah, sekaligus menjadi alternenatif tersendiri bagi konsumen yang mungkin tidak banyak waktu untuk datang ke menu resto ini, dengan harga yang lebih bervariatof juga deng rasa yang begitu khas, membuat semua tawaran yang di suguhkan oleh perusahaan ini mampu menjadi favoirut bagi sebagian orang di kota-kota besar.
Beberapa menu pizza dan makanan lain siap memberikan yang berbeda ketika mampu mencicipi berbagai rasa yang begitu istimewa di antaranya menu super supreme dan shrimp Kress dengan lima pilihan menu terbaiknya serta harga yang relatif murah, ditambah lagi dengan hadirnya menu selanjutnya yaitu Meatlovers, dimana menu yang satu ini redaopat tiga penawaran harga terbaik seperti harga personal, medium dan large tergantung selera pengunjung menu mana yang sesuai dengan seleranya.
Ada juga menu American Favourite, Make Your Own Pizza Deluxe Cheese, Make Your Own Pizza Deluxe Cheese, Plates, Breads dan Duo Plates yang siap memberikan warna dan rasa yang begitu khas, dengan harga yang reltif murah sesuia dengan kelezatan rasa dari setiap penawaran menu pizza hut ini membuat banyak konsumen khususnya di daerah perkotaan sangat menggemari dan menyukai semua penawaran pizza hut itu sendiri yang keberadaannya sudah ada di beberapa kota besar di indonesia.
Super Supreme dan Shrimp Kress | Personal | Medium | Large |
Cheesy Bites | 39.500 | 77.500 | 110.500 |
Crown Crust | 39.500 | 77.500 | 110.500 |
Pan Pizza | 25.500 | 58.500 | 82.500 |
Sosis Sole | 37.500 | 72.500 | 102.500 |
Stuffed Crust | 37.500 | 72.500 | 102.500 |
Meatlovers | Personal | Medium | Large |
Cheesy Bites | 38.700 | 73.700 | 105.500 |
Crown Crust | 38.700 | 73.700 | 105.500 |
Pan Pizza | 24.700 | 54.700 | 77.500 |
Sosis Sole | 36.700 | 69.700 | 97.500 |
Stuffed Crust | 36.700 | 69.700 | 97.500 |
American Favourite | Personal | Medium | Large |
Cheesy Bites | 37.600 | 70.700 | 101.800 |
Crown Crust | 37.600 | 70.700 | 101.800 |
Pan Pizza | 23.600 | 51.700 | 73.800 |
Sosis Sole | 35.600 | 66.700 | 93.800 |
Stuffed Crust | 35.600 | 66.700 | 93.800 |
Make Your Own Pizza Deluxe Cheese | Personal | Medium | Large |
Cheesy Bites | 33.700 | 62.700 | 89.000 |
Crown Crust | 33.700 | 62.700 | 89.000 |
Pan Pizza | 20.000 | 43.700 | 60.000 |
Sosis Sole | 31.700 | 58.700 | 80.000 |
Stuffed Crust | 31.700 | 58.700 | 80.000 |
Make Your Own Pizza Topping | Personal | Medium | Large |
Cheesy 7 | 6.400 | 9.400 | 13.700 |
Daging sapi asap, Ayam cincang, Sosis ayam | 5.400 | 6.400 | 8.700 |
Mozzarella, Pepperoni sapi, Ayam lada hitam, Tuna melt | 7.400 | 8.400 | 10.700 |
Sosis, Pepperoni ayam, Jamur, Paprika, Jagung, Bawang, Tomat | 4.400 | 5.400 | 7.700 |
Make Your Own Pizza Deluxe Cheese | Harga | ||
Beef Spaghetti | 32.700 | ||
3 Mushrooms Creamy Fettucine | 34.700 | ||
Pepperoni Cheese Fusilli | 34.700 | ||
Bolopronto Fusilli | 34.700 | ||
Beef / Chicken Fettuchini | 34.700 | ||
Oriental Chicken Spaghetti | 36.700 | ||
Beef Lasagna | 40.700 | ||
Hot Rice | Harga | ||
Oriental Chicken | 28.700 | ||
Chicken Teriyaki | 28.700 | ||
Blackpepper Chicken Ribs | 28.700 | ||
Appetizer dan Side Dish | Harga | ||
Fresh Salad | 23.600 | ||
Soup of the Day | 10.600 | ||
Puff Pastry Cream Soup | 19.600 | ||
Plates | Harga | ||
Puff Cheese Fondue | 21.800 | ||
Potato Wedges | 17.800 | ||
Beef Sausages Bites 6 pcs | 24.800 | ||
Baked Chicken Chunks 5 pcs | 30.800 | ||
Teriyaki Chicken Ribs 6 pcs | 30.800 | ||
New Orleans Chicken Wings 6 pcs | 29.800 | ||
Duo Plates | Harga | ||
Fish Bites and Fish Chips | 21.800 | ||
Beef Sausage Bites and Potato Wedges | 21.800 | ||
Baked Chicken Chunks and Potato Wedges | 22.800 | ||
Teriyaki Chicken Ribs amd Potato Wedges | 23.800 | ||
Breads | Harga | ||
Garlic Bread | 14.500 | ||
Garlicheese Bread | 16.500 | ||
Pepperoni Cheese Bruschetta | 16.500 | ||
2 Plate Bruschetta | 16.500 | ||
Olive Mushroom Bruschetta | 15.500 | ||
Deluxe Beef Bruschetta | 16.500 | ||
Deluxe Prawn Bruschetta | 20.500 | ||
Cheese Rolls | 21.500 | ||
Pepperoni Cheese Rolls | 23.500 | ||
Chicken Mushroom Calizza | 19.500 | ||
Sandwich Tuna | 27.500 | ||
Sandwich Blackpepper Beef | 27.500 | ||
Sandwich Oriental | 27.500 |
Semua penawaran yang di buat oleh pizza hut sendiri tentunya sesuai dengan kebijakan harga yang di buatnya, untuk itu tidak heran apabila ada perubahan yang terjadi di beberapa waktu ini, sehingga ketersediaan dan beredarluasnya informasi menarik akan daftar harga menu pizza hut delivery promo personal beserta gambar terbaru 2021 setidaknya bisa membantu konsumen dalam mengetahui harga paling terbarunya sesuai dengan penjualan di perusahaan ini.