Daftar Harga Hardisk Laptop Murah Terbaru 2022
Sebuah perangkat canggih yang terdapat dalam komputer atau laptop ini sangat vital sekali fungsinya terhadap sistem kinerja laptop itu sendiri, Adalah hardisk laptop yang mempunyai berbagai fungsi besar, sangat mempengaruhi pada pengoperasian komputer itu sendiri. Sehingga tidak heran apabila keberadaan alat ini sangat menunjang sekali terhadap fungsional secara optimal dari perangkat sebuah laptop yang bisa lebih di maksimalkan lagi.
Secara fungsi keseluruhan hardisk laptop atau yang lebih dikenal dengan hardisk Portable ini memang hampir mirip sama dengan hardisk external, Namun jika dilihat secara terperinci jelas keduanya ada perbedaan yang signifikan seperti dari tingkat kebisingan atau noice yang rendah dibanding dengan harga hardisk external itu sendiri karena hardisk portable ini biasanya bisa diukur dalam satuan GB (gigabyte) atau TB (terabyte) dengan kecilnya kapasitas yang di milikinya sehingga tidak menimbulkan bising yang keras.
Dan jika dibanding dengan secara fungsi dan ukurannya pun Hardisk Portable atau hardisk yang biasa digunakan dalam laptop ini sering digunakan untuk menyimpan data dari satu komputer kemudian memindahkannya ke komputer di lokasi lain dengan ukuran kecil serta kapasitas kecil pula, Sehingga dari harganya pun terbilang murah dibanding dengan hardisk external itu sendiri dan satu keunggulan yang pasti dari hardisk portable ini adalah penyedotan daya listriknya yang sangat sedikit sehingga kebutuhannya bisa dicukupi dengan mengandalkan kabel USB.
Tentu pilihan ynag terbaik menjadi opsi yang sempurna ketika memilih jenis hardisk laptop itu seperti yang disajikan dari merk Seagate yang merupakan sebuah perusahaan ini merupakan salah satu produsen hardisk terbesar di dunia yang sering digunakan pada komputer PC, server, laptop perekam video digital, hingga ke perangkat game station seperti Xbox 360, Play Station 3 dan lainnya. Selanjutnya Hitachi yang biasa ada di laptop Asus, Acer dan Axioo yang dikenal memiliki kelebihan tidak cepat panas dan cache yang besar.
Merk selanjutnya adalah Western Digital dengan keunggulan yang di milikinya hardisk laptop ini mampu melakukan transfer data sebesar 6 GB hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 menit. Berikutnya merk Toshiba yang mempunyai mempunyai performa yang cukup kencang, tidak panas, namun memiliki kekurangan pada kinerja random read yang cukup kecil. Dan yang teraksir adalah hardisk merk Samsung dimana hardisk ini di desain dengan bahan tahan goresan sehingga tetap aman dari scratch dan memiliki performa transfer data yang lebih cepat.
Hardisk Laptop Seagate | Harga |
Seagate 2.5 : 320GB SATA 8MB 5400RPM | 430.000 |
Seagate 2.5 : 500GB SATA 8MB 5400RPM | 539.000 |
Seagate 2.5 : 500GB SATA 8MB 7200RPM | 865.000 |
Seagate 2.5 : 1TB SATA 8MB | 1.344.000 |
Seagate 2.5 : 147GB SAS 10000 RPM | 3.075.000 |
Seagate 2.5 : 300GB SAS 10000 RPM | 3.833.000 |
Seagate 2.5 : 147GB SAS 15000 RPM | 3.926.000 |
Seagate 2.5 : 300GB SAS 15000 RPM | 6.349.000 |
Seagate 2.5 : SSHD 500GB, SSD 8GB | 1.111.000 |
Seagate 2.5 : SSHD 1TB, SSD 8GB | 1.150.000 |
Seagate 80GB IDE 8MB | 180.000 |
Seagate 80GB SATA2 | 135.000 |
Seagate 120GB IDE | 170.000 |
Seagate 160GB IDE | 230.000 |
Seagate 160GB SATA2 | 190.000 |
Seagate 320GB SATA2 | 290.000 |
Seagate 500GB SATA3 | 596.000 |
Seagate 1TB SATA3 | 679.000 |
Seagate 1TB SSHD | 785.000 |
Seagate 2TB SSHD | 735.000 |
Seagate 4TB SSHD | 1.078.000 |
Seagate 2TB SATA3 – 7200 RPM | 1.431.000 |
Seagate Surveillance 2TB | 2.349.000 |
Seagate 2TB For NAS | 1.038.000 |
Seagate 3TB SATA3 64MB – 7200 RPM | 1.185.000 |
Seagate Surveillance 3TB | 1.110.000 |
Seagate 3TB For NAS | 1.271.000 |
Seagate 4TB SATA3 | 1.418.000 |
Seagate Surveillance 4TB | 1.597.000 |
Seagate 4TB For NAS | 1.544.000 |
Seagate 6TB For NAS | 1.670.000 |
Hardisk Laptop Toshiba | Harga |
Toshiba 2.5 : 320GB SATA 8MB | 410.000 |
Toshiba 2.5 : 500GB SATA 8MB 5400RPM | 529.000 |
Toshiba 2.5 : 750GB SATA 8MB 5400RPM | 570.000 |
Toshiba 2.5 : 1TB SATA 8MB | 752.000 |
Toshiba 2.5 : 147GB SAS 15000RPM – MK1401GRRB | 2.902.000 |
Toshiba 2.5 : 300GB SAS 15000RPM – MK3001GRRB | 4.845.000 |
Toshiba 2.5 : 300GB SAS 10000RPM – MBF2300RC | 2.422.000 |
Toshiba 2.5 : 450GB SAS 10000RPM – MBF2450RC | 3.314.000 |
Toshiba 2.5 : 600GB SAS 10000RPM – MBF2600RC | 3.993.000 |
Toshiba 500GB SATA3 7200RPM | 542.000 |
Toshiba 1TB SATA3 7200RPM | 679.000 |
Toshiba 2TB SATA3 7200RPM | 992.000 |
Toshiba 3TB SATA3 7200RPM | 1.384.000 |
Toshiba 4TB SATA3 7200RPM | 2.090.000 |
Hardisk Laptop WDC | Harga |
WDC 2.5 : 320GB SATA 16MB | 430.000 |
WDC 2.5 : 500GB SATA 8MB | 586.000 |
WDC 2.5 : 1TB SATA 8MB | 812.000 |
WDC 2.5 : 320GB SATA 7200RPM – Scorpio Black | 705.000 |
WDC 2.5 : 500GB SATA 7200RPM SATA3 – Scorpio Black | 779.000 |
WDC 2.5 : 750GB SATA 7200RPM – Scorpio Black | 1.344.000 |
WDC 2.5 : Black 2 Dual Drive (1TB HDD + 120GB SSD) | 4.485.000 |
WDC 2.5 : 1TB 7MM | 1.078.000 |
WDC 80GB IDE 8MB | 170.000 |
WDC 120GB IDE 8MB | 180.000 |
WDC 160GB SATA2 | 180.000 |
WDC 320GB SATA2 8MB | 300.000 |
WDC 320GB IDE 8MB | 280.000 |
WDC 500GB SATA3 16MB – Caviar Blue | 599.000 |
WDC 500GB SATA3 32MB – Caviar Black Ver.2 | 852.000 |
WDC 1TB SATA3 64MB – Caviar Blue | 679.000 |
WDC 1TB SATA 32MB – Caviar Black RE | 580.000 |
WDC 1TB SATA3 64MB – Caviar Black | 998.000 |
WDC 2TB SATA3 64MB – Green Power | 1.018.000 |
WDC 2TB SATA3 64MB – Caviar Red | 1.251.000 |
WDC 2TB SATA3 64MB – Caviar Black | 1.843.000 |
WDC 3TB SATA3 64MB – Green Power | 1.391.000 |
WDC 3TB SATA3 64MB – Caviar Red | 1.664.000 |
WDC 3TB SATA3 64MB – Caviar Black Ver.2 | 2.436.000 |
WDC 4TB SATA3 64MB – Green Power | 1.917.000 |
WDC 4TB SATA3 64MB – Caviar Red | 2.269.000 |
WDC 4TB SATA3 64MB – Caviar Black Ver.2 | 3.274.000 |
WDC 5TB SATA3 64MB – Green Power | 2.689.000 |
WDC 5TB SATA3 64MB – Caviar Red | 3.141.000 |
WDC 6TB SATA3 64MB – Green Power | 3.254.000 |
WDC 6TB SATA3 64MB – Caviar Red | 3.727.000 |
Hardisk Laptop Samsung | Harga |
Samsung 2.5 : 320GB SATA – ST320LM001 | 390.000 |
Samsung 2.5 : 500GB SATA | 579.000 |
Samsung 120GB IDE [Search] | 160.000 |
Samsung 160GB SATA 7200RPM | 210.000 |
Samsung 320GB SATA 7200RPM 16MB | 320.000 |
Samsung 500GB SATA | 659.000 |
Samsung 1TB SATA2 | 510.000 |
Samsung SSD 850 EVO 120GB | 1.050.000 |
Samsung SSD 850 EVO 250GB | 1.560.000 |
Samsung SSD 850 EVO 500GB | 2.790.000 |
Samsung SSD 850 EVO 1TB | 5.050.000 |
Samsung SSD 850 PRO 256GB | 2.130.000 |
Samsung SSD 850 PRO 512GB | 4.120.000 |
Samsung SSD 850 PRO 1TB | 7.140.000 |
Hardisk Laptop Hitachi | Harga |
Hitachi 2.5 : 320GB SATA2 8MB – 5400RPM | 420.000 |
Hitachi 2.5 : 500GB SATA3 8MB 5400RPM – 7mm | 520.000 |
Hitachi 2.5 : 500GB SATA3 16MB 7200RPM – 7mm | 570.000 |
Hitachi 2.5 : 1TB SATA3 8MB 5400RPM | 752.000 |
Hitachi 2.5 : 1TB SATA3 16MB 7200RPM | 845.000 |
Hitachi 2.5 : 73GB SAS 15000RPM | 3.314.000 |
Hitachi 2.5 : 147GB SAS 15000RPM | 4.099.000 |
Hitachi 2.5 : 300GB SAS 10000RPM | 3.713.000 |
Hitachi 2.5 : 450GB SAS 10000RPM | 5.790.000 |
Hitachi 2.5 : 600GB SAS 10000RPM | 6.189.000 |
Hitachi 2.5 : 900GB SAS 10000RPM | 10.408.000 |
Hitachi 160GB SATA 7200RPM | 220.000 |
Hitachi 320GB SATA 7200RPM | 325.000 |
Hitachi 500GB SATA 7200RPM | 479.000 |
Hitachi 3TB NAS | 1.863.000 |
Hitachi 4TB NAS | 2.609.000 |
Hardisk Laptop Sandisk | Harga |
Sandisk SSD Ultra Plus 128GB | 800.000 |
Sandisk SSD Ultra Plus 256GB | 1.490.000 |
Sandisk SSD Ultra-II 120GB | 980.000 |
Sandisk SSD Ultra-II 240GB | 1.380.000 |
Sandisk SSD Ultra-II 480GB | 2.730.000 |
Sandisk SSD Ultra-II 960GB | 4.950.000 |
Sandisk SSD Extreme Pro 240GB – SDSSDXPS-240G | 1.870.000 |
Sandisk SSD Extreme Pro 480GB – SDSSDXPS-480G | 3.510.000 |
Sandisk SSD Extreme Pro 960GB – SDSSDXPS-960G | 6.260.000 |
Hardisk Laptop Kingston | Harga |
Kingston HyperX 3K SH103S3 120GB SATA3 | 1.080.000 |
Kingston HyperX 3K SH103S3 240GB SATA3 | 1.825.000 |
Kingston HyperX Fury SHFS37A/120G 120GB SATA3 | 902.000 |
Kingston HyperX Fury SHFS37A/240G 240GB SATA3 | 1.544.000 |
Kingston SDD Now V300 SV300S37A/60G 60GB SATA3 | 570.000 |
Kingston SDD Now V300 SV300S37A/120G 120GB SATA3 | 690.000 |
Kingston SDD Now V300 SV300S37A/240G 240GB SATA3 | 1.250.000 |
Hardisk Laptop Crucial | Harga |
Crucial BX100 120GB | 930.000 |
Crucial BX100 250GB | 1.330.000 |
Crucial BX100 500GB | 2.430.000 |
Crucial BX100 1TB | 4.890.000 |
Crucial MX200 250GB | 1.887.000 |
Crucial MX200 500GB | 3.438.000 |
Crucial MX100 128GB | 940.000 |
Crucial MX100 256GB | 1.440.000 |
Crucial MX100 512GB | 2.560.000 |
Crucial M550 128GB tail | 1.029.000 |
Crucial M550 512GB | 3.270.000 |
Hardisk Laptop Kingfast | Harga |
Kingfast SSD F6 60GB | 399.000 |
Kingfast SSD F6 120GB | 630.000 |
Kingfast SSD F9 256GB | 1.120.000 |
Kingfast SSD F9 512GB | 2.199.000 |
Kingfast SSD F9 1TB | 4.990.000 |
Kualitas hebat dan prima dari setiap merk hardisk laptop ini senada dengan harga jualnya di pasaran yang terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya konsumen dan pengguna komputer saat ini, Denagn kapasitas dan kecepatan yang di milikinya yang bsai emopang semau sistem kinerja laptop itu sendiri, Sehingg wajar kiranya apabila perubahan harga dari setiap waktunya terus mengalami perubuahan yang tidak bisa lepas dari adanya informasi penting tentang daftar harga hardisk laptop murah terbaru 2022 terlengkap di Indonesia, hardisk laptop 500gb, hardisk laptop toshiba, hardisk laptop asus, hardisk laptop acer, hardisk laptop second, hardisk laptop 1tb saat ini.