Daftar Harga RAM Memory Laptop Notebook Merk Terbaik 2022
Kehadiran perangkat lunak seperti Random Akses memori atau yang lebih dikenal dengan nama RAM sangat berfungsi sekali terhadap kinerja sebuah komputer, Laptop ataupun Notebook terutama ketika disaat menyimpan file-file atau data data penting dengan sendirinya, kinerja RAM akan membantu komputer tersebut dengan mudah dan cepat dari kapasitas ruang lingkup RAM tersebut, sehingga nantinya akan memperlancar komputer ketika sedang berjalan.
Termasuk RAM yang ada pada laptop ataupun notebook sendiri yang secara fungsinya sama saja dengan RAM yang ada pada komputer pribadi atau PC, namun jika dilihat dari fungsi utama RAM terhadap kinerja sebuah perangkat dari harga komputer, itu memang sangat dominan sekali mengingat akselerasi yang bisa dibuat oleh RAM sendiri, itu sangatlah vital sekali terhadap kecepatan sebuah komputer, dalam arti jika kapasitas RAM itu besar dan sangat menyupot terhadap komputer maka secara otomatis pula kinerja komputer akan begitu ringan dan cepat baik ketika offline maupun online.
Secara umum fungsi RAM itu ada tiga yang meliputi RDRAM atau Rambus Dynamic RAM merupakan jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal dari pada SDRAM dan memory ini bisa digunakan pada sistem komputer yang menggunakan Pentium 4, Fungsi selanjutnya adalah SRAM atau Static RAM yang merupakan jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik dan RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM bernama SDRAM sendiri.
Selanjutnya fungsi besar dari RAM itu adalah EDO RAM atau Extended Data Out RAM yang merupakan jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium sangat cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Hal ini menunjukan betap besarnya fungsi RAM terhadap kelancaran sistem kinerja sebuah komputer dengan kapasitas besar yang di milikinya kini RAM siap membantu komputer sebagai partner terbaik dalam menemukan satu suguhan baru yang di hasilkan dari penulusuran dan perayapan mesin komputer itu sendiri.
Dimana sebuah sistem kinerja RAM terhadap keberlangsungan mesin utama laptop atau notebook tergantung pada mesin utama yang dipakainya atau dengan kata lain CPU nya yang harus bersinergi dengan maksimalnya kapasitas RAM yang dipakai pada dua perangkat tersebut, Sebab secara otomatis sistem CPU yang terbagi pada tiga jenis seperti single core, dual-core, dan quad-core akan bekerja lebih efektif untuk menunjang semua aktivitas laptop itu sendiri sehingga sangat penting sekali untuk mengetahui fungsi dari ram laptop dan CPU terhadap kinerja laptop dan notebook.
Memory RAM Laptop Notebook CORSAIR | Spesifikasi | Harga |
CORSAIR Memory Notebook 2GB DDR3 PC-10600 [CMSO2GX3M1A1333C9] | 2GB, SODIMM DDR3, 1333MHz, PC-10600 | 225.000 |
CORSAIR Memory PC 2GB DDR3 PC-10600 [Value Select VS2GB1333D3] | 2GB, DDR3, 1333MHz, PC-10600 | 230.000 |
CORSAIR Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [CMV4GX3M1A1600C11] | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 280.000 |
CORSAIR Memory PC 1 x 4GB DDR4 PC-17000 [CMV4GX4M1A2133C15] | 4GB Kit (1 x 4GB), DDR4, 2133MHz, Dual Channel, PC4-17000 | 320.000 |
CORSAIR Memory Notebook 4GB DDR3 PC-12800 [CMSO4GX3M1A1600C11] | 4GB SODIMM DDR3 PC-12800 | 270.000 |
CORSAIR Memory Notebook 4GB DDR3L PC-12800 [CMSO4GX3M1C1600C11] | 4GB, SODIMM DDR3L, 1600Mhz, PC-12800, Low Voltage 1.35V | 280.000 |
CORSAIR Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CML4GX3M1A1600C9] | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 365.000 |
CORSAIR Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9B] | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 370.000 |
CORSAIR Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9] | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 370.000 |
CORSAIR Mac Memory 4GB DDR3 [CMSA4GX3M1A1333C9] | 4GB, DDR3, 1333MHz, Mac Memory | 365.000 |
CORSAIR Mac Memory 4GB DDR3 [CMSA4GX3M1A1066C7] | 4GB, DDR3, 1066MHz, Mac Memory | 370.000 |
CORSAIR Memory Notebook 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMSX4GX3M1A1600C9] | 4GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 375.000 |
CORSAIR Memory Notebook 1 x 4GB DDR4 [CMSO4GX4M1A2133C15] | 4GB Kit (1 x 4GB), DDR4, PC4-17000, 2133MHz | 360.000 |
CORSAIR Memory Notebook 2x 2GB DDR3 PC-10600 [CMSO4GX3M2A1333C9] | 2 x 2GB kit, SODIMM DDR3, 1333MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-10600 | 445.000 |
CORSAIR Memory Notebook 2GB DDR2 PC-6400 [VS2GSDS800D2] | 2GB SODIMM DDR2 PC-6400 | 450.000 |
CORSAIR Memory Notebook 2GB DDR2 PC-5300 [Value Select VS2GSDS667D2] | 2GB, SODIMM DDR2, 667MHz, PC-5300 | 450.000 |
CORSAIR Memory PC 2GB DDR2 PC-6400 [Value Select VS2GB800D2] | 2GB, DDR2, 800MHz, PC-6400 | 450.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 2GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CML4GX3M2A1600C9B] | 2 x 2GB kit, DDR3, 1600MHz, PC-12800, Low Profile | 470.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 2GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CML4GX3M2A1600C9] | 2 x 2GB kit, DDR3, 1600MHz, PC-12800, Low Profile | 468.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 2GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ4GX3M2A1600C9] | 2 x 2GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 475.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 2GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ4GX3M2A1600C9B] | 2 x 2GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 475.000 |
CORSAIR Memory PC 1GB DDR PC- 3200 [Value Select VS1GB400C3] | 1GB, DDR, 400MHz, PC-3200 | 480.000 |
CORSAIR Memory Notebook 8GB DDR3L PC-12800 [CMSO8GX3M1C1600C11] | 8GB SODIMM DDR3L PC3-12800 | 475.000 |
CORSAIR Memory Notebook 8GB DDR3 PC-12800 [CMSO8GX3M1A1600C11] | 8GB, SODIMM DDR3, 1600Mhz, PC-12800 | 520.000 |
CORSAIR Memory PC 8GB DDR3 PC-12800 [CMV8GX3M1A1600C11] | 8GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 540.000 |
CORSAIR Memory PC 1 x 8GB DDR4 PC-17000 [CMV8GX4M1A2133C15] | 8GB Kit (1 x 8GB), DDR4, 2133MHz, Dual Channel, PC4-17000 | 530.000 |
CORSAIR Memory Notebook 1 x 8GB DDR4 [CMSO8GX4M1A2133C15] | 8GB Kit (1 x 8GB), DDR4, PC4-17000, 2133MHz | 560.000 |
CORSAIR Mac Memory 8GB DDR3L PC-12800 [CMSA8GX3M1A1600C11] | 8GB, DDR3L, 1600MHz, Mac Memory | 575.000 |
CORSAIR Memory Notebook 8GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMSX8GX3M1A1600C10] | 8GB, SODIMM DDR3, 1600Mhz, Vengeance Series, PC-12800 | 700.000 |
CORSAIR Mac Memory 8GB DDR3 [CMSA8GX3M1A1333C9] | 8GB, DDR3, 1333MHz, Mac Memory | 580.000 |
CORSAIR Memory PC 8GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ8GX3M1A1600C9] | 8GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 685.000 |
CORSAIR Memory PC 8GB DDR3 PC-12800 [CMV8GX3M2A1600C11] | 8GB Kit (2 x 4GB), DDR3, 1600MHz, PC-12800, Dual Channel | 595.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9B] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 675.000 |
CORSAIR Memory Notebook 2x 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMSX8GX3M2A1600C9] | 2x 4GB SODIMM DDR3 PC-12800 | 680.000 |
CORSAIR Memory Notebook 2x4GB DDR3L PC-12800 [Vengeance CMSX8GX3M2B1600C9] | 2X4GB, SODIMM DDR3L, 1600Mhz, Vengeance Series, PC-12800,Low Voltage 1.35V | 680.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CML8GX3M2A1600C9] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800, Low Profile | 688.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CML8GX3M2A1600C9B] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800, Low Profile | 608.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB PC-12800 DDR3 [Vengeance CML8GX3M2A1600C9R] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800, Low Profile | 608.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R] | 2 x 4GB kit, DDR3,1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 688.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 688.000 |
CORSAIR Memory Notebook 2 x 4GB DDR4 PC4-19200 [Vengeance CMSX8GX4M2A2400C16] | 2 x 4GB, SODIMM DDR4, 1600Mhz, Vengeance Series, PC-19200 | 650.000 |
CORSAIR Mac Memory 2x 4GB DDR3 [CMSA8GX3M2A1333C9] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1333MHz, Mac Memory | 717.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-12800 [Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9] – Black | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-12800, Vengeance Pro Series | 730.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-12800 [Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9B] – Blue | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-12800, Vengeance Pro Series | 735.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-12800 [Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9R] – Red | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-12800, Vengeance Pro Series | 735.000 |
CORSAIR Mac Memory 2x 4GB DDR3 [CMSA8GX3M2A1066C7] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1066MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-8500, Mac Memory | 707.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-12800 [Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9A] – Gold | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-12800, Vengeance Pro Series | 735.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR4 PC4-21300 [Vengeance LPX CMK8GX4M2A2666C16] – Black | 2 x 4GB kit, DDR4, 2666MHz, Dual Channel XMP 2.0 Profile, PC4-21300 | 760.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR4 PC4-21300 [Vengeance LPX CMK8GX4M2A2666C16R] – Red | 2 x 4GB kit, DDR4, 2666MHz, Dual Channel XMP 2.0 Profile, PC4-21300 | 760.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-19200 [Vengeance Pro CMY8GX3M2A2400C11] – Black | 2 x 4GB kit, DDR3, 2400MHz, Dual, PC3-19200, DIMM | 775.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR4 PC4-19200 [Vengeance LPX CMK8GX4M2A2400C14R] – Red | 2 x 4GB kit, DDR4, 2400MHz, Dual Channel XMP 2.0 Profile, PC4-19200 | 780.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR4 PC4-19200 [Vengeance LPX CMK8GX4M2A2400C14] – Black | 2 x 4GB kit, DDR4, 2400MHz, Dual Channel XMP 2.0 Profile, PC4-19200 | 780.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-15000 [Vengeance Pro CMY8GX3M2A1866C9] – Black | 2 x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-15000, Vengeance Pro Series | 805.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-15000 [Vengeance Pro CMY8GX3M2A1866C9B] – Blue | 2 x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-15000, Vengeance Pro Series | 805.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-15000 [Vengeance Pro CMY8GX3M2A1866C9R] – Red | 2 x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-15000, Vengeance Pro Series | 805.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CML8GX3M2A1600C9W] – White | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800, Low Profile | 899.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC3-17066 [Vengeance Pro CMY8GX3M2B2133C9R] – Red | 2 x 4GB, DDR3, 2133MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-17066 , Vengeance Pro Series | 945.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC-17000 [Vengeance Pro CMY8GX3M2B2133C9] | 2 x 4GB,DDR3, 2133MHz,Dual Channel XMP Profile, PC-17000 | 945.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-15000 [Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9B] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-15000 | 970.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB PC-15000 DDR3 [Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9R] – Red | 2 x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-15000 | 970.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR4 PC4-25600 [Vengeance LPX CMK8GX4M2B3200C16] – Black | 2 x 4GB kit, DDR4, 3200MHz, Dual Channel XMP 2.0 Profile, PC4-25600 | 1,075.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 4GB DDR4 PC4-25600 [Vengeance LPX CMK8GX4M2B3200C16R] – Red | 2 x 4GB kit, DDR4, 3200MHz, Dual Channel XMP 2.0 Profile, PC4-25600 | 1,075.000 |
CORSAIR Memory Notebook 16GB DDR3L PC-12800 [CMSO16GX3M2C1600C11] | 16GB (2 x 8GB) SODIMM DDR3L PC3-12800, 1600MHz | 960.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 8GB DDR3 PC3-12800 [Vengeance CML16GX3M2A1600C10B] – Blue | 2 x 8GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-12800, Vengeance LP | 1,165.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 8GB DDR3 PC3-12800 [Vengeance CML16GX3M2A1600C10R] – Red | 2 x 8GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-12800, Vengeance LP | 1,165.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 8GB PC-12800 DDR3 [Vengeance CMZ16GX3M2A1600C10R] – Red | 2 x 8GB kit,DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 1,170.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 8GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ16GX3M2A1600C10B] – Blue | 2 x 8GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 1,170.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 8GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ16GX3M2A1600C10] | 2 x 8GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 1,170.000 |
CORSAIR Memory PC 2x 8GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMZ16GX3M2A1600C9] | 2 x 8GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 1,180.000 |
CORSAIR Memory Notebook 2x 8GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CMSX16GX3M2A1600C10] | 2 x 8GB kit, SODIMM DDR3, 1600Mhz, Vengeance Series, PC-12800, | 1,190.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 8GB DDR3 PC-12800 [Vengeance CML16GX3M2A1600C10] | 2 x 8GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800, Low Profile | 1,200.000 |
CORSAIR Memory PC 2 x 8GB DDR3 PC3-12800 [Vengeance Pro CMY16GX3M2A1600C9] – Black | 2 x 8GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC3-12800, Vengeance Pro Series | 1,215.000 |
Memory RAM Laptop Notebook KINGSTON | Spesifikasi | Harga |
KINGSTON Memory Notebook 2GB DDR3L PC-12800 [Value RAM KVR16LS11S6/2] | 2GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 200.000 |
KINGSTON Memory Notebook 2GB DDR3 PC-12800 [Value RAM KVR16S11S6/2] | 2GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 240.000 |
KINGSTON Memory PC 2GB DDR3 PC-12800 [KVR16N11S6/2] | 2GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 240.000 |
KINGSTON Memory Notebook 4GB DDR3 PC-12800 [Value RAM KVR16LS11/4] | 4GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 289.000 |
KINGSTON Memory Notebook 4GB DDR3 PC-12800 [Value RAM KVR16S11S8/4] | 4GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 300.000 |
KINGSTON Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [KVR16N11S8/4] | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 365.000 |
KINGSTON Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [HyperX Savage Red HX316C9SR/4] – Red | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800, Non-ECC, CL9, 1.5V, Unbuffered | 497.000 |
KINGSTON Memory Notebook 8GB DDR3 PC-12800 [Value RAM KVR16S11/8] | 8GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 523.000 |
KINGSTON Memory Notebook 8GB DDR3 PC-12800 [ValueRAM KVR16LS11/8] | 8GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800,Non-ECC, CL11, 1.35V, Unbuffered, SODIMM, | 523.000 |
KINGSTON Memory PC 8GB DDR3 PC-12800 [KVR16N11/8] | 8GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 523.000 |
KINGSTON Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [HyperX Fury HX316C10F/4] – Blue | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800, Non-ECC, CL10, 1.5V, Unbuffered | 530.000 |
KINGSTON Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [HyperX Fury HX316C10FB/4] – Black | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800, Non-ECC, CL10, 1.5V, Unbuffered | 530.000 |
KINGSTON Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [HyperX Fury HX316C10FR/4] – Red | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800, Non-ECC, CL10, 1.5V, Unbuffered | 530.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-15000 [HyperX Fury HX318C10FK2/8] | 2x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Non-ECC, PC-15000 | 621.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-15000 [HyperX Fury HX318C10FWK2/8] | 2x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Non-ECC, PC-15000 | 621.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-15000 [HyperX Fury HX318C10FBK2/8] | 2x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Non-ECC, PC-15000 | 621.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-15000 [HyperX Fury HX318C10FRK2/8] | 2x 4GB kit, DDR3, 1866MHz, Non-ECC, PC-15000 | 653.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR4 [HyperX Fury HX421C14FBK2/8] | 2x 4GB kit, DDR4, 2133 | 847.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [Value RAM KVR16N11S8K2/8] | 2x 4GB DDR3 1600MHz, PC-12800 | 925.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 [HyperX Fury KHX1866C9D3K2/8GX] | 2x 4GB kit, DDR3, 1866MHz | 925.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [HyperX KHX16C9B1BK2/8X] | 2x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 1,050.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800 [HyperX KHX16C9B1RK2/8X] | 2x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, Dual Channel XMP Profile, PC-12800 | 1,050.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 4GB DDR3 [HyperX Fury KHX24C11T2K2/8X] | 2x 4GB kit, DDR3, 2400MHz | 1,080.000 |
KINGSTON Memory PC 2x 8GB DDR3 PC-15000 [HyperX Fury HX318C10FWK2/16] | 2x 8GB kit, DDR3, 1866MHz, Non-ECC, PC-15000 | 1,089.000 |
Memory RAM Laptop Notebook SAMSUNG | Spesifikasi | Harga |
SAMSUNG Memory DDR3 LV 2GB LONG DIMM PC-12800 | 2GB, DDR3, 1600MHz, LONG DIMM, PC-12800 | 180.000 |
SAMSUNG Memory DDR3 LV 4GB LONG DIMM PC-12800 | 4GB, DDR3, 1600MHz, LONG DIMM, PC-12800 | 290.000 |
SAMSUNG Memory DDR3 LV 4GB SO DIMM PC-12800 | 4GB, DDR3, 1600MHz, SO DIMM, PC-12800 | 290.000 |
SAMSUNG Memory DDR3 LV 8GB SO DIMM PC-12800 | 8GB, DDR3, 1600MHz, SO DIMM, PC-12800 | 530.000 |
SAMSUNG Memory DDR3 LV 8GB LONG DIMM PC-12800 | 8GB, DDR3, 1600MHz, LONG DIMM, PC-12800 | 530.000 |
SAMSUNG Memory DDR3 8GB RDIMM PC-12800 | 8GB, DDR3, 1600MHz, RDIMM, PC-12800, 1.35V | 675.000 |
SAMSUNG Memory DDR3 16GB RDIMM PC-12800 | 16GB, DDR3, 1600MHz, RDIMM, PC-12800, 1.35V | 1,305.000 |
Memory RAM Laptop Notebook SILICON | Spesifikasi | Harga |
SILICON POWER Memory PC 1 x 2GB SODIMM DDR3L 1600 CL11 | 2GB Kit (1 x 2GB), DDR3L, 1600MHz, Single Channel | 199.000 |
SILICON POWER Memory PC 1 x 2GB UDIMM DDR3L 1600 CL11 | 2GB Kit (1 x 2GB), DDR3L, 1600MHz, Single Channel | 199.000 |
SILICON POWER Memory PC 1 x 4GB UDIMM DDR3L 1600 CL11 | 4GB Kit (1 x 4GB), DDR3L, 1600MHz, Single Channel | 285.000 |
SILICON POWER Memory PC 1 x 4GB SODIMM DDR3L 1600 CL11 | 4GB Kit (1 x 4GB), DDR3L, 1600MHz, Single Channel | 340.000 |
SILICON POWER Memory PC 1 x 4GB UDIMM DDR4 2133 CL15 | 4GB Kit (1 x 4GB), DDR4, 2133MHz, Single Channel | 350.000 |
SILICON POWER Memory PC 1 x 8GB UDIMM DDR4 2133 CL15 | 8GB Kit (1 x 8GB), DDR4, 2133MHz, Single Channel | 580.000 |
SILICON POWER Memory PC 1 x 8GB UDIMM DDR3L 1600 CL11 | 8GB Kit (1 x 8GB), DDR3L, 1600MHz, Single Channel | 630.000 |
SILICON POWER Memory PC 1 x 8GB SODIMM DDR3L 1600 CL11 | 8GB Kit (1 x 8GB), DDR3, 1600MHz, Single Channel | 630.000 |
SILICON POWER Memory PC 2 x 4GB DDR4 2133 CL15 | 8GB Kit (2 x 4GB), DDR4, 2133MHz, Dual | 1,200.000 |
Memory RAM Laptop Notebook TEAM | Spesifikasi | Harga |
TEAM Mac Edition 2GB | 2GB, SODIMM DDR3, 1333MHz, PC-10600, CL9, Mac Memory | 340.000 |
TEAM Memory Notebook 2GB DDR3L PC3-12800 | 2GB, SODIMM DDR3L, 1600MHz, PC-12800 | 210.000 |
TEAM Elite Plus U-DIMM 1GB DDR2 PC2-6400 | 1GB, 800MHz, PC2-6400, 6-6-6-18 | 225.000 |
TEAM Memory Notebook 4GB DDR3L PC-12800 | 4GB, SODIMM DDR3L, 1600MHz, PC-12800 | 330.000 |
TEAM Desktop Memory Elite Plus 4GB DDR3 PC-12800 [TPD34GM1600HC1101] | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 290.000 |
TEAM Mac Edition [TMD32GM1333HC9-S01] | 2GB, SODIMM DDR3, 1333MHz, PC-10600, CL9, Mac Memory | 235.000 |
TEAM Memory PC 2GB DDR3 PC-12800 | 2GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800, 11-11-11-28 | 305.000 |
TEAM Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 [TED34GM1600C11-S01] | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 315.000 |
TEAM Memory PC 4GB DDR3 PC-12800 | 4GB, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 325.000 |
TEAM Elite Plus U-DIMM 2GB DDR2 PC2-6400 | 2GB, 800MHz, PC2-6400, 6-6-6-18 | 335.000 |
TEAM Mac Edition 2GB PC3 12800 | 2GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC3 12800, 9-9-9-24 | 235.000 |
TEAM Memory PC 4GB DDR3 PC-14900 | 4GB, DDR3, 1866MHz, PC-14900, 13-13-13-32 | 340.000 |
TEAM Memory PC 2GB DDR2 PC2-6400 | 2GB, SODIMM DDR2, 800MHz, PC2-6400, 6-6-6-18 | 350.000 |
TEAM Elite Sodimm 4GB DDR4 PC-19200 | 4GB, SODIMM DDR4, 2400MHz | 295.000 |
TEAM Memory PC 2 x 2GB DDR3 PC-12800 | 2 x 2GB, DDR3, 1600Mhz, PC-12800 | 360.000 |
TEAM Memory PC 4GB DDR4 PC4-1920 | 4GB, DDR4, 2400MHz, PC4-19200, 16-16-16-39 | 405.000 |
TEAM Memory Notebook 8GB DDR3L PC-12800 | 8GB, SODIMM DDR3L, 1600MHz, PC-12800 | 480.000 |
TEAM ECC Unbuffered Server and Workstation 4GB DDR3 PC3-12800 | 4GB, 2xR8, DDR3, 1600Mhz, PC3 12800, 15-15-15-36 | 525.000 |
TEAM Elite Sodimm 8GB DDR4 PC-19200 | 8GB, SODIMM DDR4, 2400MHz | 475.000 |
TEAM ECC Reg Server RAM 4GB DDR3 PC3-12800 [T4C8R05H32054] | 4GB, 1Rx8, DDR3, 1600Mhz, PC3 12800, 11-11-11-28 | 575.000 |
TEAM Xtrem Dark 2x4GB PC-12800 [TDKED38G1600HC9DC01] | 2 x 4GB Kit, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 580.000 |
TEAM Notebook Memory 8GB DDR3 PC3-12800 | 8GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800, 11-11-11-28 | 480.000 |
TEAM Memory Mac Edition | 4GB, SODIMM DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 624.000 |
TEAM Memory PC 8GB DDR3 PC-12800 | 8GB, DDR3, 1600Mhz, PC-12800 | 465.000 |
TEAM Mac Edition 8GB | 8GB, SODIMM DDR3L, 1600MHz, PC-12800 | 565.000 |
TEAM Memory PC 8GB DDR3 PC-14900 | 2 x 2GB, DDR3, 1866Mhz, PC-12800 | 538.000 |
TEAM Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC-12800 | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 510.000 |
TEAM Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC-12800 [Vulcan TLRED38G1600HC9DC01] | 2 x 4GB kit, DDR3, 1600MHz, PC-12800 | 580.000 |
TEAM Memory PC 2x 4GB DDR3 PC3-17000 | 2 x 4GB, DDR3, 2133MHz, Dual Channel Kit, PC3-17000 | 730.000 |
TEAM Memory PC 2 x 4GB DDR3 PC-17000 | 2 x 4GB kit, DDR3, 2133MHz, PC-17000, 11-11-11-31 | 735.000 |
TEAM Memory PC 2x 4GB DDR3 PC3-19200 | 2 x 4GB, DDR3, 2400MHz, Dual Channel Kit, PC3-19200 | 779.000 |
